<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 9 (5) dem Wahrheitsbeweis zugängliche Vorhersagen für 2009 &#8211; Kleinz Edition</title>
	<atom:link href="http://www.mathias-schindler.de/2008/12/30/prognosen-2009-kleinz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathias-schindler.de/2008/12/30/prognosen-2009-kleinz/</link>
	<description>Mathias Schindler über Bücher, Wikipedia und alles dazwischen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 22:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Blogistan Panoptikum KW01 2009 auf datenschmutz.net</title>
		<link>http://www.mathias-schindler.de/2008/12/30/prognosen-2009-kleinz/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Blogistan Panoptikum KW01 2009 auf datenschmutz.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 18:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-schindler.de/?p=72#comment-20</guid>
		<description>[...] Hang zu vagen Prognosen, wie Computernotizen bemerkt. Er stellt etwas konkretere Fragen, die auch Mathias Schindler beantwortete. Das Google Watchblog spekuliert naturgem&#228;&#223; &#252;ber Big G&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hang zu vagen Prognosen, wie Computernotizen bemerkt. Er stellt etwas konkretere Fragen, die auch Mathias Schindler beantwortete. Das Google Watchblog spekuliert naturgem&#228;&#223; &#252;ber Big G&#8217;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ritchie</title>
		<link>http://www.mathias-schindler.de/2008/12/30/prognosen-2009-kleinz/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 10:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-schindler.de/?p=72#comment-19</guid>
		<description>1. Facebook
2. AppStore
3. Eine neue Version von Windows Mobile.
4. Werbung gibt&#039;s schon jetzt genug auf Twitter, halt nicht vom Anbieter selbst. Macht aber auch keinen großen Unterschied.
5. Keines. Die AGBs werden sich in so kurzer Zeit nicht ausreichend ändern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Facebook<br />
2. AppStore<br />
3. Eine neue Version von Windows Mobile.<br />
4. Werbung gibt&#8217;s schon jetzt genug auf Twitter, halt nicht vom Anbieter selbst. Macht aber auch keinen großen Unterschied.<br />
5. Keines. Die AGBs werden sich in so kurzer Zeit nicht ausreichend ändern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notizblog &#187; Weg mit den Weicheier-Prognosen</title>
		<link>http://www.mathias-schindler.de/2008/12/30/prognosen-2009-kleinz/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Notizblog &#187; Weg mit den Weicheier-Prognosen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-schindler.de/?p=72#comment-16</guid>
		<description>[...] Schindler hat sich schon an die Antworten gewagt. Wer hat noch ein paar Fragen für die besten 2.0-Checker in ganz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schindler hat sich schon an die Antworten gewagt. Wer hat noch ein paar Fragen für die besten 2.0-Checker in ganz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

